Sportsskydnings Ammunition
9 mm
Ammo | Pris pr. æske med 50 stk. | Pris pr. æske ved 20 æsker |
Geco FMJ 124 gr. | 99 kr. | 94 kr. |
Geco HP 115 gr. | 125 kr. | 120 kr. |
Geco Hexagon 124 gr. | 144 kr. | 139 kr. |
Magtech FMJ 115 gr. (9A) | 104 kr. | 99 kr. |
Magtech FMJ 124 gr. (9B) | 100 kr. | 95 kr. |
Magtech JSP FLAT 95 gr. (9F) | 125 kr. | 120 kr. |
Magtech FMJ-F Sub 147 gr. (9G) | 125 kr. | 120 kr. |
Magtech JHP +P 115 gr. (9H) | 132 kr. | 127 kr. |
Magtech JSP 124 gr. (9S) | 115 kr. | 110 kr. |
Winchester FMJ 124 gr. | 94 kr. | 89 kr. |
Blazer Brass FMJ 115 gr. | 91 kr. | 86 kr. |
9 mm bly – Copper plated
Ammo | Pris pr. æske med 50 stk. | Pris pr. æske ved 20 æsker |
Magtech LRN 124 gr. (9E) | 129 kr. | 124 kr. |
Geco 124 gr. LRN copper plated | 129 kr. | 124 kr. |
Priser diverse andre kaliber
Ammo | Pris pr. æske med 50 stk. | Pris pr. æske ved 20 æsker |
Geco 32 S&W WC 100 gr. | 169 kr. | 164 kr. |
Magtech 32 S&W, WC 98 gr. (32 S&WLB) | 159 kr. | 154 kr. |
Magtech 32 S&W, LRN 98 gr. (32 S&WLA) | 158 kr. | 153 kr. |
Sellier & Bellot 357 Sig | 154 kr. | 149 kr. |
Geco 40 S&W FMJ | 169 kr. | 164 kr. |
Magtech 40 S&W FMC-F 165 gr. (40G) | 174 kr. | 169 kr. |
Winchester 40 S&W FMJ 180 gr. | 159 kr. | 154 kr. |
Magtech 44 SJSP-F MAG 240 gr. (44A) | 215 kr. | 210 kr. |
Magtech 44 LRN Cowboy 240 gr. (44B) | 215 kr. | 210 kr. |
Magtech 45 LSWC 200 gr. (45C) | 170 kr. | 165 kr. |
Magtech 45 Colt L-FLAT 250 gr. (45D) | 219 kr. | 214 kr. |
45ACP
Ammo | Pris pr. æske med 50 stk. | Pris pr. æske ved 20 æsker |
Barnaul 45 ACP | 140 kr. | 135 kr. |
Geco 45 ACP, HP 230 gr. | 199 kr. | 194 kr. |
Geco 45 ACP FMJ 230 gr. | 184 kr. | 179 kr. |
Magtech 45 FMJ 230 gr. (45A) | 158 kr. | 153 kr. |
CCI Spear Blazer Brass FMJ 230Gr. | 154 kr. | 149 kr. |
Winchester 45 ACP FMJ 230 gr. | Pris pr. æske med 100 stk. 438 kr. | Pris pr. æske ved køb af 10 æsker 428 kr. |
38/357 Mag
Ammo | Pris pr. æske med 50 stk. | Pris pr. æske ved 20 æsker |
Geco 38 super 124 gr. | 168 kr. | 163 kr. |
Magtech 38 Super FMJ, 130 gr. | 160 kr. | 155 kr. |
Geco 38 FMJ 158 gr. | 142 kr. | 137 kr. |
Magtech 38 LRN 158 gr. (38A) | 121 kr. | 116 kr. |
Magtech 38 LWC 148 gr. (38B) | 142 kr. | 137 kr. |
Magtech 38 SJSP-F 125gr. (38D) | 142 kr. | 137 kr. |
Magtech 38 FMJ-FLAT 158 gr. (38P) | 142 kr. | 137 kr. |
Magtech 38 L-Flat Cowboy 125 gr. (38U) | 153 kr. | 148 kr. |
Magtech 357 Mag SJSP-FLAT 158 gr. (357E) | 153 kr. | 148 kr. |
Geco 357 Mag FMJ 180 gr. HEX | 179 kr. | 174 kr. |
Geco 357 Mag FMJ 158 gr. | 151 kr. | 146 kr. |
Winchester 357 Mag Winclean 125 gr. Blyfri fænghætte | 304 kr. | 299 kr. |
S&B 38 FMJ 158 gr. | Pris pr. æske med 150 stk 329 kr. | Pris pr. æske ved køb af 8 æsker 314 kr. |
22 lr
Riffel træningsammunition
Type | Pr. Pakke. | Mængde tilbud. |
223 Rem S&B 55gr. FMJ | 349 kr. pr. 100 stk. | Tilbud |
223 Rem GGG 55gr. FMJ | 189 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
243 win Barnaul 90gr. FMJ | 175 kr. pr. 20 stk. | 155 kr. pr. 20 stk ved køb af 500 stk. |
6,5×55 Winchester 140 gr. FMJ | 199 kr. pr. 20 stk. | 399 kr. pr. 60 stk. Intro tilbud. |
6,5×55 Norma Golden Target 130 gr. | 435 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
6,5×55 Norma Diamond Line Felt. | 475 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
6,5 Creedmoor Norma HPBT 130 gr. | 319 kr. pr. 20 stk. | Tilbud |
6,5 Creedmoor Winchester Match 140 gr. BTHP | 349 kr. pr. 20 stk. | 299 kr. pr. æske ved køb af 10 æsker. |
308 win GGG 147 gr. FMJ | 109 kr. pr. 20 stk. | Tilbud |
308 win Winchester 147 gr. FMJ | 199 kr. pr. 20 stk. | 399 kr. pr. 60 stk. Intro tilbud. |
308 win Winchester Match 168 gr. HPTB | 349 kr. pr. 20 stk. | 299 kr. pr. æske ved køb af 10 æsker. |
308 win Barnaul 145 gr. FMJ | 129 kr. pr. 20 stk. | 120 kr. pr. 20 stk ved køb af 500 stk. |
308 win Norma Golden Target 150 gr. | 519 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
30.06 Winchester 147 gr. FMJ | 199 kr. pr. 20 stk. | 399 kr. pr. 60 stk. Intro tilbud. |
30.06 Barnaul 145 gr. FMJ | 159 kr. pr. 20 stk. | 150 kr. pr. 20 stk. ved køb af 500 stk. |
30.06 Barnaul 168 gr. FMJ | 159 kr. pr. 20 stk. | 150 kr. pr. 20 stk. ved køb af 500 stk. |
30.06 Norma Golden Target 150 gr. | 549 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
7,62x54R Barnaul 185 gr. FMJ | 99 kr. pr. 20 stk. | 90 kr. pr. 20 stk. ved køb af 500 stk. |
7,62×39 Barnaul 123 gr. FMJ | 69 kr. pr. 20 stk. | 60 kr. pr. 20 stk. ved køb af 500 stk. |
8×57 JS Norma Jaktmatch 123 gr. | 859 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
8×57 JS Podium FMJ 12,7 gram (196 gr.) | 399 kr. / 50 stk. | NYHED |
270 win Norma Jaktmatch 130 gr. | 719 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
7mm Rem Mag Norma Jaktmatch | 1.079 kr. pr. 50 stk. | Tilbud |
300 win Mag Norma Jaktmatch | 459 kr. pr. 20 stk. | Tilbud |
9,3×62 Norma Jaktmatch | 889 kr. pr. 20 stk. | Tilbud |
9,3×62 Podium FMJ 15 gram (232gr.) | 499 kr. / 50 stk. | NYHED |
Flugtskydningspatroner
Type | Pr. Pakke. | Pris v. 250 stk. |
GB Steel – 12/70 – 24 grams #7 | Standard patron – 432 m/sek. | 300 kr. |
GB Steel – 12/70 – 28 grams #7 | Standard patron – 430 m/sek. | 379 kr. |